
| Nom | Père | Mère | Père de la mère | PACE | Membre |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloa III | Kiotto II | Diclytra | Un Prince | Trichard Erika | |
| Alysia Gerbaux | Grand Veneur | Gavotte du Mont | As du Bourg | 8.50 | Berthet Anne-Marie |
| Andjouna | Huit de Coeur | Love me Too | Espoir en Toi | Ruiton Thomas | |
| Anita v | Carmont PS | Kalie de Gremieu | Anyrole PS | Largeron Jacques | |
| Antigone de Paques | Ponpon Rouge | Huche de Manoir | Galopin IV | 6.00 | Marnas Michèle |
| Aria de la Combe | Elf III | Meduse des Rochers | Grand Veneur | 5.00 | Valette Jacques |
| Astree Genevries | Pegase Gerbaux | Louve Varfeuil | As du Bourg | Gaillard Olivier | |
| Astuce de la Move | Mel Brahim | Judite | Kalmiste | Mayoux Jean-Yves | |
| Atout Trefle | Alme | Meillant | Espoir en Toi | 4.50 | Joly René Pierre |
| Belle de Bracueil | Island | Osaka de l' Usage | Verrou | Hurstel Mary-Ange | |
| Célia de la Breure | Ponpon Rouge | Joie de Vivre | Devikou | 2.00 | Bonfissuto Angelo |
| Calgary du Lot | Pegase Gerbaux | Ronie du Lôt (sf) | Jongleur (sf) | 5.50 | Reyes Catherine |
| Carisma | Ksarset (PS US ) | Katia de Rhodes | Pancho II ( AA ) | 5.00 | Bachelet Claudine |
| Carmen III | Quat'Sous | Radieuse de Brekka | Le Plantero | 11.00 | Joly René Pierre |
| Cassiopée des Ifs | Persan II | Sybelle de Lyre | Kaolin de Lyre | 1.50 | Ruiton Thomas |
| Chloe de Coudree | Elf III | Nade du Hequet | Uriel | 2.00 | Louchet Bruno |
| Clementine Cherie | Narcos II | Faada (TF) | Saada | 2.00 | Gaja A. Marie & Robert |
| Coco Channel Trefl | Quidam de Revel | Lady de Couvrigny | Belphegor IV | 9.50 | Joly René Pierre |
| Couronne d' Or II | Plein d' Espoir IV | Orange de Norville | Et Hop | Marnas Yves | |
| Cybele de Cray | Quidam de Revel | Liane des Bois | Arabel | Gord Robert | |
| Cybelle du Clou | Stew Boy | Reseda de Sury | Cosmos | Goyard Didier | |
| Dague du Garon | Tancarville | Vallée de la Haye | Starter | 2.00 | Ruiton Thomas |
| Daisy Moussure | Hidalgo de Riou | Julie de Louppy | Calin du Manoir | 5.00 | Barbier Christian |
| Dame de Chalendrat | Lyfko | Falkland Lady | Flugel van la Roche | Mayoux Jean-Yves | |
| Danaide du Chene | Papyrus de Chivre | Ribambelle V | Arthy | 5.00 | May Jocelyne |
| Darling d' Aurois | Polack II | Tylady d' Aurois | Mylord des Robins | 4.50 | Maury Robert |
| Darling de Morel | Lubumbashi | Psyche de Rodde | Diamant P | Riboulet Emile | |
| Daxe de la Combe | Arthy | Menthe du Rozel | Pot d' Or | Rome Michel | |
| Dejanir Sauvage | Tarzan de Beaulieu | Surprise d' Agrelle | Tin Soldier | Barbier Christian | |
| Deve des Tountous | Iram de Chalezac | Gazelle | Un Prince | Marnas Michèle | |
| Dollar d' Audaie | Fury de la Cense | Real des Logeries | Urf | Monier Elisabeth | |
| Doors de la Combe | Windsor (Hol) | Luciole de Condé | Grand Veneur | 4.50 | Drigeard Desgarnier Béatrice |
| Dorothee du Ripel | Kilver du Baussy | Pharaonne II | Sincerely | Obadia Frank | |
| Elegante Dixi | Rubloff | Dixi | Nankin | 2.00 | Louchet Bruno |
| Elfe de Boulac | Nemrod de Baussy | Quick Quinette | Va Longtemps | Drevet Jean-luc | |
| Elisa II | Nemrod de Baussy | Presilliat | Hindou Grenettes | 2.00 | Chastagnier Samuel |
| Elise de Muze | Almox Prints | Bamboula de Muze | Ruben du Ri d' Asse | Michelier-Dufour Hélène | |
| Eloise de Vaubadon | Suriel du Montois | Nunny de Vaubadon | Fair Play II | Grimaldi Mario | |
| Epsom | Nuance de Mai | Olympe Sauvage | Farabi | 3.50 | Bonfissuto Angelo |
| Esperanza de Belfo | Priam RBO | Soberana DRO | Banquero VI | Palazon Roger | |
| Espoire du Chalet | Bouchet / Vially | ||||
| Etoile du Mazet | Prince Froid PS | Louise Labbé | Diamant SFA | Hetier Guylaine | |
| Faline Genevris | Pegase Gerbaux | Louve Varfeuil | As du Bourg | 11.00 | Hurstel Mary-Ange |
| Famara | Cor de la Bryere | Wagnis II | Lagos | Soulat Gaelle | |
| Fergy d' Aurois | Polack II | Meggy d' Aurois | Les Trois Rois | Maury Robert | |
| Fetiche d'Amb | Veneur du Defey | La Balkise AA | Massondo | Bouteille Michel | |
| Fine Lady | Notion II | My Fair Lady II | Raa | Louchet Bruno | |
| Flamme de la Foret | Ou Vas Tu III | Petite Lune | Faritchou | 5.50 | Gonon Gilles |
| Fleur d' Aveyron | Nouredine du Lirac | Ula du Quercy | Impulsif | 4.50 | Obadia Frank |
| Fnoe Nebrouze | Riago | Touchpamonom | Arpad II | Laguide Aurélien | |
| France du Fraysse | Troupier | Idée Folle | PierreVille | 2.50 | Bonfissuto Angelo |
| Fundy Berezieres | Val de Saire | Quenelle Daviere | Kapoc | 3.00 | Martinon Alain |
| Galatee V | Notion II | Varinella | Concertoleme | 4.00 | Laguide Aurélien |
| Galaxy de Morel | Lubumbashi | Miss de Maupertuis | Gaverdi | Riboulet Emile | |
| Galidia II | Soir d'Avril V (SF) | Archadene (PS) | Chicbury (PS) | Vial Bertrand | |
| Gamande | Donald Duck (AA) | Sonate du Pic (AA) | Djahil (AA) | Coÿne Paul et Marie Caroline | |
| Gamine de la Tour | Prince Froid ps | Kigali III sf | Quirinal | Drigeard Desgarnier Béatrice | |
| Gamone Lalo | Quartz du Vallon | Pakita V | Simoun C | Delorme Guy | |
| Gazelle de Brekka | Paladin des Ifs | Ukraine de Brekka | Mazarin V | 2.50 | Prévost Philippe et Pascale |
| Gazelle du Soleil | Nemerod de Baussy | Polie II | Flot du Linon | Largeron Jacques | |
| Geisha de la Bride | Persan II HN | Nasar du Cellier | Double Espoir | 4.00 | Ogier Luce |
| Genif | If de Merze | Mélusine II | Trénel | Philibert Louis Marie et Bertille | |
| Giroflee de Brieuc | Qredo de Paulstra | Cinergie | Abidjan | 3.00 | Maury Robert |
| Glamour Rouge | Lou Piguet | Mine Rouge | Uriel | 5.00 | Joly René Pierre |
| Goodlulu d'Aubigny | Double Espoir | Luciole de Conde | Grand Veneur | 5.50 | Valette Jacques |
| Grace 207 | Granulit | Winni | weltman | Louchet Bruno | |
| Guarrigue | Sultan des Tours | Charmeuse | Florissant | Perreau Claude | |
| Gueule d' Amour II | Vassal du Defey | Sunday du Meleuc | Gaurol | Drevet Jean-luc | |
| Gypsi de GrosBouc | Rungis des Halles | Une de Caponet | Mivus | Gonon Gilles | |
| Gypsie du Moulin | Livarot | Velika de Gouffern | Foudre de Guerre | Rome Michel | |
| Gypsy de Gaya | Volpone de Laroque | Roxane du Moulin II | Gai Sejour | Desmolles Pascal | |
| Hadoura du Liamone | Iago C | None des Chabannes | Campoamor | 3.00 | Maury Robert |
| Happy Fontaine | Ascot d' Elle | Valafontaine | Turner | Giguet Kristelle | |
| Haquina | Narcos II | Quina des Bruyeres | Night and Day | 8.50 | Joly René Pierre |
| Hariana du Finday | Tams du Plessis | Anastay | Stay for Lunch | Ledot Arièle | |
| Havane du Mont | Count Ivor | Vipere IV | Incitatus | 5.50 | May David |
| Havanti | Galoubet A | Quilane d'Or | Iman d'Or | 8.00 | Joly René Pierre |
| Haye d' Audouville | Souviens Toi III | Elle d' Audouville | Nashville | Leblanc Christophe | |
| Heroine du Ripel | Milou de Subligny | Pharaonne II | Sincerely | 5.00 | Obadia Frank |
| Ho La La | Gauguin de Lully | Ulla de Lorraine | Prince du Logis | Montgrenier Christian | |
| Honey III | Ury de Jassy | Walk of Health | Miliar | Giguet Kristelle | |
| Hotesse du Valon | Scherif d'Elle | Alumine du Valon | Orgueil du Donjon | 4.00 | Valette Jacques |
| Houlgate Serine | Ultra Beau II | Kai Serine | Uriel | Barbier Christian | |
| Idole du Bassin | Veneur d'Etenclin | Bastille d'Amigny | Papyrus de Chivre | 5.50 | Drigeard Desgarnier Béatrice |
| Idylle du Breil | Chenu du Plessis | Corrida du Breil | Guile Rock | Guichard Pierre | |
| Impératrice d'Or | Damoiseau d'Or | Ona du Linon | Imam d'Or | 2.00 | L Berquier Anés |
| Incartade II | Val de Saire | Volte Face II | Double Espoir | 3.00 | Louchet Bruno |
| Indiana du Brumans | Ame de la Fosse | Sibelle du Bigot | Starter | Goutille Thomas | |
| Infante du Prieure | Rox de la Touche | Souzana III | Florissant | 3.50 | Villardy Fabienne |
| Internal Affair | Itaxerxes | Limona | Lindberg | 3.00 | May Jocelyne |
| Iperlulu d'Aubigny | Cabri d'Elle | Luciole de Conde | Grand Veneur | 4.00 | Valette Jacques |
| Iris de Fussigny | Ulior des Isles | Ucrene de Pinon | Et Hop | Leblanc Christophe | |
| Iris du Genestel | Muguet du Manoir | Vovof du Genestel | Hospodar | 2.50 | Gonon Gilles |
| Islande du Chalet | Amour de la Lande | Redopp du Bois Jarez | Henaud | Bouchet / Vially | |
| Isteme de LaForet | Vassal du Defey | Claire d' Honneur | Volcan de l' Adour | Vivancos Isabelle | |
| Ivanne Gerbaux | Pegase Gerbaux | Sardane Gerbaux | Uriel | 6.00 | Berthet Anne-Marie |
| Jésabelle Caudard | Souviens Toi III | Belle St Martin | Quito de Baussy | 8.50 | Dellinger Vincent |
| Jacinthe du Bassin | Veneur d' Etenclin | Bastille d' Amigny | Papyrus de Chivre | 5.50 | Michelier-Dufour Hélène |
| Jade de Pontliere | Allegretto | Astuce du Banney | Quat'sous | Béraudiat Patrice | |
| Jasmine de Charron | Reve d'Elle | Tiffany Gerbaux | Diamant | 2.00 | Deshayes Hubert |
| Jazee de Boissaillles | Troupier | Orphee de l'Air | Dieze | Poncet Bernard | |
| Jeep du Forez | Stew Boy | Thais du Forez | Yours | 3.00 | Coÿne Paul et Marie Caroline |
| Jessica de St Martin | Souviens Toi III | Rafalita II | Pot d' Or | 5.00 | Perbet Christian |
| Jexagone Champeix | Voltaire | Tequila IV | If de Merze | Laissu Christian | |
| Joia de Belfo | Vanini Ave | Esperanza de Belfo | Priam RBO | Palazon Roger | |
| Jonquille Chuquerie | Caloubet du Bois | Surprise Chuquerie | Kalor du Bocage | 2.00 | Galy Genevieve |
| Joy des Gerbaux | Veneur d' Etenclin | Sardane Gerbaux | Uriel | 6.50 | Pinget Jean-Pierre et Olivier |
| Juju Gerbaux | Pegase Gerbaux | Alysia Gerbaux | Grand Veneur | 5.00 | Gaillard Olivier |
| Julia de l'Espérance | Amudo de Nautiac | Katia | Largeron Jacques | ||
| Kali du Centaure | Allegreto | Radieuse des Monts | Dare Dare II | Barbier Christian | |
| Kalispera des Sources | Cinq Sous II | Gold Rush | Tarbes | Marnas Michèle | |
| Kalynka de Morel | El Paso Platiere | Miss de Maupertuis | Gaverdi | Riboulet Emile | |
| Kandy d' Epinay | Birdy du Gisors | Quitta d' Epinay | Fragile | Moos Marie | |
| Kara du Forest | Clyde de la Combe | Kelbia du Vivier | Duc de la See | 1.00 | Dumas Jean - Paul |
| Karina Von Stern | Alligator Fontaine | Jessica D | Alme | Leblanc Christophe | |
| Kemily | Alme du Theil | Dynan du Louvier | Roc d' Aubry | Rousson Johanna | |
| Krichna de Brekka | Cacao Courcelle | Elyria de Brekka | Quat' Sous | 4.50 | Perreau Claude |
| Léa de la Fontaine | Désir du chateau | Tina de la comte | Le sartillais | Ledot Arièle | |
| La Baule du Lô | Carthago Z (holst) | Ronie du Lôt (sf) | Jongleur (sf) | 2.00 | Reyes Catherine |
| Lady Salettes | Le Tot de Semilly | Pydas | Cyrus B | 2.50 | Souvignet Francois |
| Laetitia | Ulior des Isles | Vahinée des Alaux | Léopard du Castel | Louchet Bruno | |
| Lavande Champeix | Trias du Gué | Vive de Champeix | Lance Pierre | Laissu Christian | |
| Leeloo Perou | Zeus ex Gordios | Enaou Perou | Quidam de Revel | Souvignet Francois | |
| Lorry des Beaux | Almé du Theil | Balsamine d'Armont | Lama des Landes | Trichard Erika | |
| Macha Louvo | Narcos II | Ma pomme II | Jasmin | Vial Bertrand | |
| Maleika | Latus II | D Cortina | Cor de la Bryere | Michelier-Dufour Hélène | |
| Malinka Merze | If de Merze | Brise de Merze | Pegase Gerbaux | Alligier Yves | |
| Mangrove | Ryon d' Anzex | Patti du Riou | Uriel | Gellet Fabrice | |
| Mine d'Or du Chalet | Caucalis (sf) | Antigone de Paques | Pompon Rouge | Bouchet / Vially | |
| Missette des Vaux | Bout d'Zan II | Dyna des Vaux | GilGit | Piney Jérôme | |
| Mitidja Rouge | Papillon Rouge | Habanera de Gruchy | Stew Boy | Piney Jérôme | |
| Nacelle d' Elle | Scherif d' Elle | Fregate d' Elle | Quidam de Revel | Hurstel Mary-Ange | |
| Native de Felines | Rosire | Faline Genevris | Pegase Gerbaux | 4.00 | Hurstel Mary-Ange |
| Neptune du Priolet | Galoubet A | Flamme du Priolet | If de Merze | Laissu Christian | |
| New Lulu d'Aubigny | Quick Star | GoodLulu d'AUbigny | Double Espoir | 2.00 | Valette Jacques |
| Nina de l' Othain | Heartbreaker | Gipsy de l' Isle | Vaillant de Brecey | Goutille Thomas | |
| Noce d' Or de Bussy | Cook du Midour | Quamas du Maury | Quatar de Plape | Bouchet / Vially | |
| Noisette des Vavres | Urbain du Monnai | Shella II | Starter | 2.50 | Gaja A. Marie & Robert |
| Nola de la Lande | Flipper d'elle | Uriele IV | Matador du bois | Louchet Bruno | |
| Nymphea de Belfo | Goya Belle Errance | Esperanza de Belfo | Priam RBO | Palazon Roger | |
| O Wendy | Wendig | Forina ( DE) | Absinth ( DE ) | Hetier Guylaine | |
| Odissée de l'Espérance | Butin d'Elle | Gazelle du Soleil | Nemrod de Baussy | Largeron Jacques | |
| Oklahoma de Riverland | Concorde | Image du Marais | Paladin des Ifs | Michelier-Dufour Hélène | |
| Olivette Gerbaux | Pegase Gerbaux | Sardane Gerbaux | Uriel | 5.00 | Gellet Fabrice |
| Ondine du Mayollet | El Paso Platiere | Eole des Genevris | Pegase Gerbaux | Béraudiat Patrice | |
| Opalinede la Ruche | Diamant de Semilly | Belle Mouette | Milou de Subligny | 4.50 | Laissu Christian |
| Osmonde des Ibis | Papillon Rouge | Fantaisie des Ibis | Rubens d' Helby | Mayor Stéphane | |
| Osyrys de l'Espérance | El Paso Platiére | Natcha d' Adomenil | Thia La AA | Largeron Jacques | |
| Palma des Tours | Verdi | Sara du Prieure | Jalisco B | Mayor Stéphane | |
| Paris du Lô | Corland (Holstein) | Trinitad Gerbaux | Nemrod de Beaussy | Reyes Catherine | |
| Passion de vains | Diamant de semilly | Lesula | Voltaire | Louchet Bruno | |
| Passion du Suyer | Poor Boy | Quismene | St Brendan | Gord Robert | |
| Perle de Felines | Quick Star | Faline Genevris | Pegase Gerbaux | Perreau Claude | |
| Phunday de Laye | Royal Feu | Sunday Night Fever | Galoubet A | Laguide Aurélien | |
| Physalis Leuviah | Fedor de Seves | Honey III | Ury de Jassy | Giguet Kristelle | |
| Platina van het Eiland | Laredo | Kira | Feo | 3.00 | Marnas Michèle |
| Plume Margot | Fetiche du Pas | Coco Channel Trefl | Quidam de Revel | Joly René Pierre | |
| Pomme du Forez | Apple Tree AA | GAmande AA | Donald Duck AA | Coÿne Paul et Marie Caroline | |
| Quelle Miss Ultra | Bayard d'Elle | Miss Ulta | Rosire | Bouteille Michel | |
| Quiloa de Jaurand | Zandor Z | Jalissia | Obéron du Moulin | Dellinger Vincent | |
| Quinoya de la Mure | Yarlands Summer Song | Rouge Rouge PS | Perouges PS | Drigeard Desgarnier Béatrice | |
| Quirinale Chuquerie | Corrado I | Capucine Chuquerie | Royal Ardent | Soulat Gaelle | |
| Rafale d' Orion | Calvaro | Iria d' Orion | Galoubet A | Prévost Philippe et Pascale | |
| Ratina d'Aiguilly | Pamphile | Fauvette de Brekka | Quidam de Revel | Perreau Claude | |
| Rebelle du Freney | Fidelio du Donjon | Gambusie du Freney | Alme du Theil | Alligier Yves | |
| Reine de Castille | Damiro B | Gipsy de Bruyere | Rock des Champs | Michaud Flora | |
| Reining du Butin | Mor Ven Storm | Blackie de l'Aubier | Lord Diamond's | Trichard Erika | |
| Reussite de l' Ormeau | Iolisco de Quinhon | Isabelle du Brulot | Beausejour IV | Vincendon Yann | |
| Rive de Chanteloube | Kaolin d' Elle | Belle Fontaine III | Hasard A | Leblanc Christophe | |
| Santana de Cetereau | Calvaro | Galisca du Bel Air | Jalisco B | Drevet Jean-luc | |
| Sevres | Lyphard's Wish | Swiss Maid | Welsh Pageant | Vivancos Isabelle | |
| Shella II | Starter | Flotille | Tigre Rouge | 6.50 | Gaja A. Marie & Robert |
| Sonate d' Aiguilly | Caretino | Kentucky V | Condrieu | Perreau Claude | |
| Sublime Babette | Jazz Band Courcelle | Cybelle du Clou | Stew BoyS | Goyard Didier | |
| superlulu d'aubigny | Quidam de revel | Iperlulu d'aubigny | Cabri d'elle | Valette Pierre | |
| Tabou Pommaraise | Loutand | Jodel H I T | Welt H I T II | Montgrenier Christian | |
| Thais | Remondo | Feld Ase | Welt Ase | Drigeard Desgarnier Béatrice | |
| Urfa du Poncel | Iris Landai | Glaneuse C | Quastor | Laguide Aurélien | |
| Ursula Tendresse | Diaz | La Balkise | Massondo | Grimaldi Mario | |
| Vamba IV | Oakland | Griselda | Fort National (ps) | Coÿne Paul et Marie Caroline | |
| Veleda de la Croix | Trel Quo | Lady de la Croix | Goeland | 2.50 | Goyard Didier |
| Venetie du Hil | Natif de Corday | Kaline du Palis | Starter | 9.00 | Joly René Pierre |
| Vicky de Cacharl | Nobel V | Nervite (ps) | Astravite (ps) | 3.50 | Coÿne Paul et Marie Caroline |
| Volte Face II | Double Espoir | Gare à Elle | Ti Frere | Louchet Bruno | |
| Wolf Sleeve | St Martin Padam | Kandy Roche | French PRINCEMAYS | Montgrenier Christian |
-- Fil RSS --